name | coin | wallet |
---|---|---|
mix-crypto.com |Claim 15 satoshi | BTC | FaucetPay |
Faucetbravo | BTC | FaucetPay |
LITECOIN FAUCET | LTC | FaucetPay |
BTC dietbitcoin | BTC | FaucetPay |
FREEBITCOIN $0.003 + 30% REF | BTC | FaucetPay |
btcfaucet | BTC | FaucetPay |
OB Faucet | BTC | FaucetPay |
CRYPTO-TARGET | BTC | FaucetPay |
Crypto Mining | LTC | FaucetPay |
Recently added new faucets: Dream Faucet, pepefaucet.xyz, CryptoFaucetHub.xyz, faucet.dinero.center, Telegram Fruit Crypto Farm, GENKI MINER, Unknown coin, Earnigram Mini App, AutoFaucet.org, GamesLand.
cryptopersecond.com (cryptopersecond.com) started using FaucetPay to send payments 1386 days ago. It has paid approximately $119.4952 USD in the past 24 hours, of which $0.0256 was paid in the past hour. The most recent payment we detected was made less than five minutes ago.
Name | Coin | Last payment | Balance | Paid (24h) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | BTC | <1 hour ago | $14.09 0.00012537 BTC | $36.16 0.00032186 BTC |
2 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | DOGE | <1 hour ago | $20.69 107.31700333 DOGE | $27.31 141.65539036 DOGE |
3 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | TRX | ~2 hours ago | $0.61 1.88895804 TRX | $17.88 55.57572410 TRX |
4 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | LTC | ~2 hours ago | $0.00 0.00000587 LTC | $8.11 0.07702658 LTC |
5 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | ADA | ~2 hours ago | $0.01 0.00982548 ADA | $7.28 10.45312921 ADA |
6 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | DGB | ~4 hours ago | $0.00 0.01300530 DGB | $6.30 802.09991610 DGB |
7 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | TRUMP | >10 hours ago | $0.00 0.00003416 TRUMP | $3.74 0.43547876 TRUMP |
8 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | BNB | ~4 hours ago | $0.52 0.00070452 BNB | $2.52 0.00341866 BNB |
9 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | XRP | ~4 hours ago | $38.27 13.74640974 XRP | $2.50 0.89773148 XRP |
10 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | TON | ~5 hours ago | $31.27 8.84067201 TON | $1.80 0.50853718 TON |
11 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | ZEC | ~2 hours ago | $0.37 0.01039671 ZEC | $0.99 0.02808189 ZEC |
12 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | POL | ~5 hours ago | $5.85 30.54085647 POL | $0.96 4.98433520 POL |
13 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | SOL | ~5 hours ago | $0.01 0.00006813 SOL | $0.87 0.00550654 SOL |
14 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | PEPE | >10 hours ago | $2.05 203,933.53528137 PEPE | $0.79 79,024.76743668 PEPE |
15 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | ETH | >10 hours ago | $0.00 0.00000002 ETH | $0.69 0.00020236 ETH |
16 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | XLM | ~5 hours ago | $28.95 78.92761771 XLM | $0.66 1.81189029 XLM |
17 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | XMR | >10 hours ago | $9.63 0.03314138 XMR | $0.58 0.00201035 XMR |
18 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | BCH | ~5 hours ago | $5.25 0.01001585 BCH | $0.36 0.00068651 BCH |
19 | cryptopersecond.com https://cryptopersecond.com | DASH | >10 hours ago | $0.00 0.00000213 DASH | $0.00 0.00000000 DASH |
On FaucetPay since: | October 15, 2021 |
---|---|
Active users: | 6 |
Owner's username: | bitcoincj1 |
Other faucets by the same owner: | none found |
Approximate total amount paid | |
past hour: | $0.03 USD |
past 24 hours: | $119.50 USD |
past week: | $967.96 USD |
There are hundreds of different crypto faucets. Some of them are well managed and paying. Some of them fail and stop paying. There are also some that are scams from the beginning. Hopefully this website will let you find and focus only on the paying ones.
Why are the faucets above recommended? The reason is because we have received payments from them recently. Specifically, we have received a payment either today (2025-08-02) or yesterday.
The list is ordered by the average amount of claim. This means that the faucets higher on the list will pay more on average.