name | coin | wallet |
---|---|---|
coino | LTC | FaucetPay |
LITECOIN FAUCET | LTC | FaucetPay |
Faucetbravo | BTC | FaucetPay |
BTC dietbitcoin | BTC | FaucetPay |
FREEBITCOIN $0.003 + 30% REF | BTC | FaucetPay |
Coin-profits.xyz | Claim Coins | LTC | FaucetPay |
OB Faucet | BTC | FaucetPay |
Crypto Mining | LTC | FaucetPay |
CryptoRoutine | USDT | FaucetPay |
Recently added new faucets: pepefaucet.xyz, CryptoFaucetHub.xyz, faucet.dinero.center, Telegram Fruit Crypto Farm, GENKI MINER, USD-FARM, Cryptodrip.io Faucet, Minercoin, Unknown coin, Earnigram Mini App.
FREECOIN.IN.NET (freecoin.in.net) started using FaucetPay to send payments 1009 days ago. It has paid approximately $0.3897 USD in the past 24 hours, of which $0.0008 was paid in the past hour. The most recent payment we detected was made about 20 minutes ago.
Name | Coin | Last payment | Balance | Paid (24h) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | XMR | ~2 hours ago | $0.34 0.00099900 XMR | $0.34 0.00099980 XMR |
2 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | BTC | ~4 hours ago | $0.00 0.00000000 BTC | $0.02 0.00000020 BTC |
3 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | BNB | <1 hour ago | $0.00 0.00000650 BNB | $0.01 0.00001170 BNB |
4 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | BCH | <1 hour ago | $0.00 0.00000440 BCH | $0.01 0.00001200 BCH |
5 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | USDT | <1 hour ago | $0.01 0.00655000 USDT | $0.00 0.00470000 USDT |
6 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | ETH | <1 hour ago | $0.00 0.00000038 ETH | $0.00 0.00000092 ETH |
7 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | SOL | ~2 hours ago | $0.00 0.00000550 SOL | $0.00 0.00000850 SOL |
8 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | ADA | <1 hour ago | $0.01 0.00934000 ADA | $0.00 0.00136000 ADA |
9 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | TRX | <1 hour ago | $0.00 0.00800000 TRX | $0.00 0.00300000 TRX |
10 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | LTC | <1 hour ago | $0.00 0.00000600 LTC | $0.00 0.00000650 LTC |
11 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | ZEC | ~2 hours ago | $0.00 0.00000450 ZEC | $0.00 0.00000900 ZEC |
12 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | DASH | ~4 hours ago | $0.00 0.00000000 DASH | $0.00 0.00001450 DASH |
13 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | DGB | <1 hour ago | $0.01 0.98450000 DGB | $0.00 0.02600000 DGB |
14 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | DOGE | <1 hour ago | $0.00 0.00920000 DOGE | $0.00 0.00100000 DOGE |
15 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | POL | ~2 hours ago | $0.00 0.00958000 POL | $0.00 0.00076000 POL |
16 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | PEPE | <1 hour ago | $0.00 93.00000000 PEPE | $0.00 11.00000000 PEPE |
17 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | USDC | ~3 hours ago | $0.01 0.00994000 USDC | $0.00 0.00008000 USDC |
18 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | XLM | ~4 hours ago | $0.00 0.00995000 XLM | $0.00 0.00010000 XLM |
19 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | TRUMP | <1 hour ago | $0.10 0.00999650 TRUMP | $0.00 0.00000450 TRUMP |
20 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | TON | ~1 hours ago | $0.03 0.00999400 TON | $0.00 0.00000800 TON |
21 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | TARA | ~4 hours ago | $0.00 0.99750000 TARA | $0.00 0.00350000 TARA |
22 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | FEY | <1 hour ago | $0.00 0.99660000 FEY | $0.00 0.00520000 FEY |
23 | FREECOIN.IN.NET https://freecoin.in.net | XRP | >10 hours ago | $0.03 0.00995000 XRP | $0.00 0.00000000 XRP |
On FaucetPay since: | October 08, 2022 |
---|---|
Active users: | 7 |
Owner's username: | jahabardeen |
Other faucets by the same owner: | none found |
Approximate total amount paid | |
past hour: | $0.00 USD |
past 24 hours: | $0.39 USD |
past week: | $1.09 USD |
There are hundreds of different crypto faucets. Some of them are well managed and paying. Some of them fail and stop paying. There are also some that are scams from the beginning. Hopefully this website will let you find and focus only on the paying ones.
Why are the faucets above recommended? The reason is because we have received payments from them recently. Specifically, we have received a payment either today (2025-07-13) or yesterday.
The list is ordered by the average amount of claim. This means that the faucets higher on the list will pay more on average.